
Encontro remoto marca avanço na proposta de fortalecimento do sistema de controle interno em Mato Grosso
Em evento significativo para o futuro da gestão pública no Estado de Mato Grosso, foi realizada, no último dia 25 de abril, às 16h30, uma
Federação Nacional dos Auditores de Controle Interno Público – FENAUD

Em evento significativo para o futuro da gestão pública no Estado de Mato Grosso, foi realizada, no último dia 25 de abril, às 16h30, uma

A Federação Nacional dos Auditores de Controle Interno dos Órgãos de Controle Interno Público do Brasil (Fenaud) publicou no Diário Oficial da União (DOU), desta

Na última segunda-feira, 25 de setembro, o Supremo Tribunal Federal (STF) emitiu uma decisão favorável ao Recurso Extraordinário (RE) 1.443.836 e cassou a lei municipal

Em assembleia geral do FórumNacional das Carreiras de Estado (Fonacate), realizada nesta terça-feira, 8, o presidente da FENAUD, Rudinei Marques, rechaçou as ameaças de retomada

Empresas interessadas devem enviar proposta de valor até o dia 10 de maio

O presidente da Federação, Rudinei Marques, compôs a mesa de debates, que contou com a presença das ministras Esther Dweck, Nísia Trindade, e do ministro Márcio Macedo

Evento, realizado pelo Fonacate, tratou de pautas prioritárias para o serviço público

O presidente da Fenaud, Rudinei Marques, participou nas negociações

O evento de abertura da Mesa de Negociação, nesta terça, 7, contou com a participação de dirigentes da FENAUD

“A reeleição demonstra que as afiliadas confiam no nosso trabalho e apostam na sua continuidade para fortalecer e qualificar o serviço público brasileiro”, avalia

Entidade internacional prepara reunião técnica sobre proteção de denunciantes do setor público. Previsto para 2022, encontro irá abordar a importância da independência do setor público

Presidente da Federação, Rudinei Marques, participou de reunião nesta segunda, 20
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| _ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
| _gat_gtag_UA_183941026_1 | 1 minute | Set by Google to distinguish users. |
| _gid | 1 day | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
| CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface. |
| YSC | session | YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-estatisticas | 1 year | No description |
| cookielawinfo-checkbox-funcionais | 1 year | No description |
| cookielawinfo-checkbox-outros | 1 year | No description |
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-estatisticas | 1 year | No description |
| cookielawinfo-checkbox-funcionais | 1 year | No description |
| cookielawinfo-checkbox-outros | 1 year | No description |
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface. |
| YSC | session | YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| _ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
| _gat_gtag_UA_183941026_1 | 1 minute | Set by Google to distinguish users. |
| _gid | 1 day | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
| CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |

